簡要描述:Q9600 Pro 是杭州柏恒科技開發(fā)生產(chǎn)的一款高通量實時熒光定量PCR儀,公司秉承高效、優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新的原則,為您帶來前沿的產(chǎn)品。本產(chǎn)品采用了先進的溫控技術(shù),擁有性能和出色的外觀設(shè)計,結(jié)合杭州柏恒科技高超的溫控系統(tǒng)及光學(xué)系統(tǒng)等技術(shù)平臺,以及強大的軟件分析功能,滿足各類PCR的應(yīng)用;儀器采用側(cè)邊熒光采集方式光程短穩(wěn)定性高,強大的分析軟件及硬件設(shè)施,來滿足多場景客戶使用需求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 柏恒科技 | 溫控精度 | ≤±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 8℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
樣品通量 | 96孔板、12*8聯(lián)管、96*0.2ml單管(薄壁透明)孔 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
Q9600 Pro 系列 實時熒光定量PCR儀
產(chǎn)品簡介
基本參數(shù)和性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
樣品容量 | 96孔板、12*8聯(lián)管、96*0.2ml單管(薄壁透明) | ||
適用耗材 | 0.2ml單管、0.2ml八聯(lián)管、0.2ml無裙邊96孔板 | ||
反應(yīng)體系 | 10-100μl | ||
最大升降溫速率 | 8.0℃/s | ||
激發(fā)光波長 | 300nm --810nm | ||
檢測波長 | 500nm --810nm | ||
檢測通道 | 2通道 | 4通道 | 6通道 |
適用熒光染料 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW F3: ROX/Texas Red、F4: Cy5 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW F3: ROX/Texas Red F4: Cy5、F5:Cy5.5、F6: CY3(可定制) |
動力學(xué)范圍 | 1-1010 Copies | ||
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | ||
軟件分析功能 | 定性/絕對定量、相對定量、基因分型、HRM、熔解曲線法基因分型、 標(biāo)準(zhǔn)曲線、等位基因鑒定、溫度梯度功能等 | ||
體積 | 520×350×330mm(L × W ×H) | ||
重量 | 30KG | ||
工作電壓 | 100-220VAC 50-60Hz | ||
功率 | 1500W |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃