簡要描述:96孔PCR儀采用進口溫度循環(huán)器專用長壽命Peltier模塊,最大變溫速率大于4.5度每秒,循環(huán)次數(shù)大于100萬次。該產(chǎn)品融合多種先進技術于一體:安卓操作系統(tǒng),彩色電容觸控屏幕,多種可更換模塊,內(nèi)置WIFI模塊,手機APP和PC軟件控制功能,郵件提醒功能,超大數(shù)據(jù)存儲量及擴展功能等;都將定性PCR產(chǎn)品的功能完善到更好,強大的功能將滿足更高要求的實驗所需。
詳細介紹
品牌 | 柏恒科技 | 溫控精度 | ≤±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | ≤4.5℃/s℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
樣品通量 | 96/384孔 | 價格區(qū)間 | 3.5萬-5萬 |
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
96孔PCR儀采用進口溫度循環(huán)器專用長壽命Peltier模塊,最大變溫速率大于4.5度每秒,循環(huán)次數(shù)大于100萬次。該產(chǎn)品融合多種先進技術于一體:安卓操作系統(tǒng),彩色電容觸控屏幕,多種可更換模塊,內(nèi)置WIFI模塊,手機APP和PC軟件控制功能,郵件提醒功能,超大數(shù)據(jù)存儲量及擴展功能等;都將定性PCR產(chǎn)品的功能完善到更好,強大的功能將滿足更高要求的實驗所需。
儀器特點
1). 6個溫度循環(huán)器專用長壽命Peltier模塊,組成3組回路可獨立控制3個溫區(qū);
2). 陽極氧化技術處理的工程加固型鋁質模塊,既保留快速導熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性;
3). 快速的升降溫速率,最快升降溫速率4.5℃/s,節(jié)約寶貴的實驗時間;
4). 無級可調式熱蓋,能適應不同高度試管,開蓋后能在任意角度定位;
5). 友好的Windows界面,彩色觸摸屏控制,高清晰TFT顯示(8英寸,800×600像素,16色真彩),圖形化菜單式導航界面,操作極其簡單;
6). 內(nèi)置11個標準程序文件模板,能快速編輯所需文件;
7). 程序采用文件夾管理,可自建目錄;
8). 實時顯示程序進展及剩余時間,支持PCR儀運行中間編程;
9). 一鍵快速孵育功能,滿足變性、酶切/酶連、ELISA等實驗需要;
10). 超大數(shù)據(jù)存儲量,機內(nèi)最大可存儲1萬個文件;
11). 熱蓋溫度和熱蓋工作模式可設,滿足不同實驗需求;
12). 自動斷電保護,恢復供電后自動執(zhí)行未完成循環(huán),保證擴增全過程安全運行;
13). GLP實驗報告,記錄程序每一步的運行信息,為實驗結果分析提供準確的數(shù)據(jù)支持;
性能指標
產(chǎn)品型號 | GE9612T-S |
樣本容量 | 96×0.2ml |
試管 | 0.1/0.2ml單管,8聯(lián)排管,12聯(lián)排管,96孔微孔板,兼容無裙邊、半裙邊96孔PCR反應板 |
反應體系 | 5-120ul |
溫度范圍 | 0-105℃ |
最大升降溫速率 | 4.5℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block\Tube |
變溫速率可調 | 0.01-4.5℃/s |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30-105℃ |
梯度設置范圍 | 橫向12列:0.1-30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ |
熱蓋高度調節(jié) | 無級可調 |
程序存儲數(shù)量 | 20萬個+(USB FLASH) |
程序最大步驟 | 30個(可做多重嵌套PCR實驗) |
程序最大循環(huán)數(shù) | 200個(嵌套循環(huán)下可達10萬個) |
時間遞增/遞減 | 1s - 600s(可做Long PCR實驗) |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃(可做Touchdown實驗) |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數(shù)據(jù)保護 | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
語言設置功能 | 中文/English |
GLP報告 | 有 |
語言設置功能 | 記錄程序每一步的運行信息,為實驗結果分析提供準確的數(shù)據(jù)支持 |
文件加密功能 | 可對單個程序文件加密 |
用戶管理權限 | 三級權限(管理員、注冊用戶、來賓) |
郵件提醒功能 | 實驗程序結束后自動發(fā)送郵件提醒 |
鎖屏功能 | 防止誤操作結束正在實驗的程序 |
電腦聯(lián)機功能 | 可同時聯(lián)機監(jiān)控250多臺儀器 |
手機APP | 可同時聯(lián)機監(jiān)控250多臺儀器 |
液晶顯示屏 | 8 inch,800×600 pels, 26萬色 |
通訊接口 | USB2.0 , LAN,WIFI |
產(chǎn)品尺寸 | 390mm×270mm×255mm (L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 | 9.0kg |
輸入電源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃